¿Te ha pillado el virus de los K-dramas? Entonces probablemente querrás sumergirte en la biblioteca completa de contenido coreano en Netflix, pero como sabrás, navegar por Netflix a veces puede ser una tarea ardua, así que aquí tienes algunos consejos sobre cómo disfrutar de la colección de contenido coreano de Netflix.
Hemos catalogado más de 3000 de estos códigos de categoría en la llamada Biblia de códigos de Netflix, que cubre todo tipo de géneros de películas y televisión diferentes que desbloquean la totalidad de la biblioteca de más de 6000 de Netflix.
anime más nuevo
Entonces, sin más preámbulos, aquí hay una lista de todos los códigos de categorías específicas de Netflix relacionados con la biblioteca coreana de Netflix.
Ordenar Netflix por idioma coreano
Probablemente la forma más eficaz de ver la programación coreana de Netflix es utilizando el nuevo filtros de idioma disponibles en la versión del sitio web de Netflix.
Encontrarás una pestaña Buscar por idiomas en la parte superior del sitio web de Netflix. Seleccione Idioma original en el primer cuadro de esa página y Coreano en el segundo cuadro.
Alternativamente, puedes haga clic para ver la lista completa aquí .
Esto le proporcionará la lista completa de películas y series coreanas en Netflix.
el hombre castaño
Además, aquellos que se encuentran en los Estados Unidos también pueden encontrar un desglose completo de todo el contenido en idioma coreano en Netflix a través de nuestra página de biblioteca.
Códigos de categoría para contenido coreano en Netflix
Repasemos ahora algunos de los principales códigos de categorías del idioma coreano.
Para usar estos códigos, escríbalos en la barra de búsqueda de Netflix en su dispositivo (ya sea móvil o televisor inteligente) o use la siguiente URL en su navegador web:
https://www.netflix.com/browse/genre/ CÓDIGO DE CATEGORÍA
Códigos de categoría principal para K-Dramas
películas de tom crucero
Comencemos con los códigos de categorías de titulares de K-Drama que devuelven la mayor cantidad de títulos y lo ayudarán a comenzar su madriguera de K-Drama.
Recomendamos especialmente el código de categoría para principiantes si todavía eres relativamente nuevo en el género.
Nombre de categoría | Código de categoría |
---|---|
K-Dramas | 2638104 |
K-Dramas para principiantes | 2953105 |
K-Dramas doblados en inglés | 81594537 |
Programas de televisión coreanos basados en webtoon | 2936382 |
K-Dramas del triángulo amoroso | 81278957 |
Dramas de televisión coreanos para románticos desesperados | 1629855 |
Comedias románticas de televisión coreana | 1461331 |
Lista adicional de códigos de categoría coreanos
Tenga en cuenta: todas estas categorías arrojaron al menos un título en Netflix en el Reino Unido; los resultados de otras regiones pueden variar.
Nombre de la categoría de Netflix | Código de categoría |
---|---|
Películas coreanas cerebrales | 69250 |
Dramas coreanos aclamados por la crítica | 74382 |
Películas coreanas aclamadas por la crítica | 27403 |
Dramas coreanos oscuros | 69520 |
Películas coreanas oscuras | 25205 |
Películas coreanas oscuras de venganza | 76779 |
Thrillers coreanos oscuros | 71997 |
Dramas coreanos emocionales | 69744 |
Películas coreanas emotivas | 67099 |
Dramas de televisión coreanos emocionales | 76730 |
Programas de TV coreanos emotivos | 76533 |
Emocionantes películas coreanas | 22750 |
Emocionantes programas de televisión coreanos | 76591 |
Películas coreanas para sentirse bien | 89573 |
Películas coreanas tontas | 74216 |
Películas coreanas sangrientas | 49608 |
Películas coreanas sobre crímenes, crudas | 47750 |
Películas coreanas valientes | 24533 |
Dramas coreanos sinceros | 82219 |
Películas coreanas sinceras | 76181 |
Comedias coreanas | 6626 |
Comedias policiales coreanas | 77361 |
Dramas policiales coreanos | 5101 |
Películas coreanas sobre crímenes | 7210 |
Thrillers criminales coreanos | 434 |
Animación coreana | 1462059 |
Documentales coreanos | 63204 |
Dramas coreanos | 1989 |
Dramas de televisión coreanos sobre la amistad | 1529659 |
Dramas coreanos basados en la vida real | 88762 |
Películas de terror coreanas | 6968 |
Películas militares coreanas | 90307 |
Películas coreanas | 5685 |
Misterios coreanos | 78665 |
Películas coreanas de venganza | 19409 |
Ciencia ficción y fantasía coreanas | 859 |
Suspense coreano | 11283 |
Comedias de televisión coreanas | 88860 |
Dramas de televisión coreanos | 68699 |
Programas de televisión coreanos | 67879 |
Dramas coreanos románticos | 16935 |
Películas coreanas románticas | 16890 |
Dramas románticos de televisión coreanos | 73705 |
Programas de TV coreanos románticos | 73567 |
Dramas coreanos apasionantes | 72998 |
Películas coreanas violentas | 25442 |
Películas coreanas visualmente impactantes | 35193 |
Finalmente, esté atento a nuestra próxima llegada al centro de Netflix para obtener resúmenes mensuales de todo el nuevo contenido coreano en Netflix.